产品质优价廉,价格公开透明,赢得客户信任!
好铝锭,好结晶

铝合金锭销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铝锭

  • ADC12 18200 18100 100 2023-05-17 查看
  • AlSi9Cu3 18500 18400 100 2023-05-17 查看
  • A380 19000 18900 100 2023-05-17 查看
  • ADC12-F 18000 17900 100 2023-05-17 查看
  • AC2B 18400 18300 100 2023-05-17 查看
  • 压铸铝 17700 17600 100 2023-05-17 查看

铝棒

  • 一级铝棒(铁<0.25) 18590 18440 150 2023-05-17 查看
  • 二级铝棒(铁0.25~0.35) 18490 18340 150 2023-05-17 查看
  • 三级铝棒(铁>0.35) 18190 18040 150 2023-05-17 查看

铝销售部长:19307019698

陈锦煜经理:18807013368

吴 浩经理:18707010988

段海维经理:18170150739

危军培经理:18807018969

万利娥经理:15207017866

胡志斌经理:15207017999

姜伏玲经理:18707015318

吴学兵经理:15107017888

电话:0701-5386189

 

铜材销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铜排

  • T3铜杆 65000 65000 0 2023-05-17 查看
  • T3铜排(铜棒) 66000 66000 0 2023-05-17 查看
  • T3镀锡铜排 66600 66600 0 2023-05-17 查看
  • 无氧铜杆 65600 65600 0 2023-05-17 查看
  • T2铜排(铜棒) 66600 66600 0 2023-05-17 查看
  • T2镀锡铜排 67200 67200 0 2023-05-17 查看
  • 异型铜排 67600 67600 0 2023-05-17 查看
  • T1铜排 67100 67100 0 2023-05-17 查看

磷铜球

  • 阳极磷铜球 66000 66000 0 2023-05-17 查看
  • 阳极磷铜角 65900 65900 0 2023-05-17 查看
  • 二级阳极磷铜球 65400 65400 0 2023-05-17 查看
  • 二级阳极磷铜角 65300 65300 0 2023-05-17 查看
  • 微晶磷铜球 66400 66400 0 2023-05-17 查看

铜板带

  • 铜板 (厚≥16mm) 66800 66880 -80 2023-05-17 查看
  • 铜板带(厚5~15.9mm) 67200 67280 -80 2023-05-17 查看
  • 母线排(厚2.5~5mm) 67400 67480 -80 2023-05-17 查看
  • 铜板带(厚1~4.9mm) 67600 67680 -80 2023-05-17 查看
  • 铜带(厚0.1~0.9mm) 68000 68080 -80 2023-05-17 查看
  • 压延铜箔(厚0.05~0.09mm) 70300 70380 -80 2023-05-17 查看
  • 防火电缆铜带 68300 68380 -80 2023-05-17 查看

黄铜

  • 黄铜棒HPb59-1国标 48000 48000 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜棒HPb59-1企标 46700 46700 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜棒Hpb57-3 45400 45400 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜棒HPb56-4 45100 45100 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜棒Hpb55-4 44800 44800 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜棒Hpb54-4 44500 44500 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜空管 45700 45700 0 2023-05-17 查看
  • 六角空管 45900 45900 0 2023-05-17 查看

铜销售部长:18007010558

杨振宇经理:18807010029

陈   民经理:18807011828

祝梦飞经理:15207017888

吴鹏春经理:15907018199

陈胜太经理:19807010099

电话/传真:0701-5386189

浙江乐清门市部:

彭经理:13587755131
电话/传真:0577-62736890
江苏苏州门市部:
程经理:18351118958

电话/传真:0512-65386005

江苏宜兴门市部:
邹经理:18807012898
电话/传真:0510-87200228

江苏南京门市部:
彭经理:18807018798
电话/传真:

江苏扬中门市部:
李经理:18870180909
电话/传真:0511-88212618

广东东莞门市部:
宗经理:18819106196
电话/传真:0769-85350206
广东佛山门市部:
彭经理:15070118685
电话/传真:0757-85518689
广东佛山、湖南长沙门市部:

余经理:18819106901

武汉门市部:

张经理:15107016586


 

铝型材销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铝型材

  • 挤压胚料 21080 20920 160 2023-05-17 查看
  • 喷涂 21400 21240 160 2023-05-17 查看
  • 非标喷涂 20980 20820 160 2023-05-17 查看
  • 白电泳、香槟电泳 23100 22940 160 2023-05-17 查看
  • 氧化 22140 21980 160 2023-05-17 查看
  • 金黄电泳 23730 23570 160 2023-05-17 查看
  • 紫铜电泳 24580 24420 160 2023-05-17 查看
  • 黑珍珠 24580 24420 160 2023-05-17 查看
  • 喷涂木纹 24160 24000 160 2023-05-17 查看
  • 晶泳木纹 26380 26220 160 2023-05-17 查看
  • 高光木纹 24580 24420 160 2023-05-17 查看

联系电话:0701-5386777
传真:0701-5386689

吴经理:15107019888

魏经理:18807018958

张经理:18166011555

毛经理:19107016988

王经理:18807010559

陈经理:18166019699


 

废铜收购价格

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铜类

  • 高压光亮铜 61000 61000 0 2023-05-17 查看
  • 光亮铜 60700 60700 0 2023-05-17 查看
  • 单线光亮铜 60400 60400 0 2023-05-17 查看
  • 电话线 61200 61200 0 2023-05-17 查看
  • 铜米 61000 61000 0 2023-05-17 查看
  • 特紫铜(镀锡铜) 59800 59800 0 2023-05-17 查看
  • 粗漆包线≥1.2㎜ 57400 57400 0 2023-05-17 查看
  • 漆包线≥0.5㎜ 55600 55600 0 2023-05-17 查看
  • 毛丝铜<0.5㎜ 51300 51300 0 2023-05-17 查看
  • 1#铜管 59400 59400 0 2023-05-17 查看
  • 紫杂铜 46700 46700 0 2023-05-17 查看
  • 红色机铜 43500 43500 0 2023-05-17 查看
  • 大机铜 41700 41700 0 2023-05-17 查看
  • 小机铜 41300 41300 0 2023-05-17 查看
  • 黄杂铜 40500 40500 0 2023-05-17 查看
  • 铁黄铜 24300 24300 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜水箱 37500 37500 0 2023-05-17 查看
  • 黄铜沫 41100 41100 0 2023-05-17 查看
  • 62黄铜边料 43700 43700 0 2023-05-17 查看
  • 响铜 64600 64600 0 2023-05-17 查看

黄经理:15807019668
彭经理:13707010155
宋经理:15907018399
童经理:15907018686

 

废铝收购价

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铝类

  • 熟铝锭 16000 16000 0 2023-05-17 查看
  • 易拉罐铝锭 15900 15900 0 2023-05-17 查看
  • 生铝锭 16000 16000 0 2023-05-17 查看
  • 熟杂铝 13600 13600 0 2023-05-17 查看
  • 易拉罐 13200 13200 0 2023-05-17 查看
  • 铜管铝水箱 34000 34000 0 2023-05-17 查看
  • 1系边角料 16500 16500 0 2023-05-17 查看
  • 6063白料 16400 16400 0 2023-05-17 查看
  • 型材旧料 15200 15200 0 2023-05-17 查看
  • 喷涂型材 14600 14600 0 2023-05-17 查看
  • 6061白料 16200 16200 0 2023-05-17 查看
  • 6082白料 15900 15900 0 2023-05-17 查看
  • 3系边角料 15800 15800 0 2023-05-17 查看
  • 5052白料 15900 15900 0 2023-05-17 查看
  • 5083白料 15600 15600 0 2023-05-17 查看
  • 7系边角料 15400 15400 0 2023-05-17 查看
  • 型材铝屑 8400 8400 0 2023-05-17 查看
  • 光亮铝线 16700 16700 0 2023-05-17 查看
  • 铝线 16200 16200 0 2023-05-17 查看
  • 钢丝铝线 16800 16800 0 2023-05-17 查看
  • 拉丝铝线 17200 17200 0 2023-05-17 查看
  • 铁丝锈铝线 15900 15900 0 2023-05-17 查看
  • 锈铝线 15400 15400 0 2023-05-17 查看
  • 干净铝模板 16000 16000 0 2023-05-17 查看
  • 机体、活塞、汽车轮毂 15200 15200 0 2023-05-17 查看
  • 摩托车轮毂 15100 15100 0 2023-05-17 查看
  • 机械生铝 14400 14400 0 2023-05-17 查看
  • 民用生铝 14300 14300 0 2023-05-17 查看
  • 生铝边角料 15700 15700 0 2023-05-17 查看
  • 非标生铝边角料 15400 15400 0 2023-05-17 查看
  • 破碎熟铝 14600 14600 0 2023-05-17 查看
  • 破碎生铝 14800 14800 0 2023-05-17 查看
  • 熟铝屑(收购价乘出铝率) 15500 15500 0 2023-05-17 查看
  • 生铝屑(收购价乘出铝率) 15500 15500 0 2023-05-17 查看

黄经理:15807019668
彭经理:13707010155
宋经理:15907018399
童经理:15907018686

 

铅锌、电机收购价

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

锌类

  • 1#锌锭 17700 17800 -100 2023-05-17 查看
  • 机锌 13300 13300 0 2023-05-17 查看
  • 杂锌 12300 12400 -100 2023-05-17 查看

铅类

  • 1#铅锭 12900 12900 0 2023-05-17 查看
  • 铅管 12800 12800 0 2023-05-17 查看
  • 杂铅 11000 11000 0 2023-05-17 查看
  • 白电瓶 7500 7500 0 2023-05-17 查看
  • 黑电瓶 5900 5900 0 2023-05-17 查看
  • 矿灯 2300 2300 0 2023-05-17 查看

电动机类

  • 大Y式电机 5300 5300 0 2023-05-17 查看
  • 小Y式电机 5300 5300 0 2023-05-17 查看
  • 老式电机 4800 4800 0 2023-05-17 查看
  • 长压缩机 6400 6400 0 2023-05-17 查看
  • 大压缩机 4700 4700 0 2023-05-17 查看
  • 小压缩机 5600 5600 0 2023-05-17 查看
  • 潜水泵 3400 3400 0 2023-05-17 查看
  • 铝芯电机 1500 1500 0 2023-05-17 查看

变压器类

  • SJ变压器 6100 6100 0 2023-05-17 查看
  • S9-50以下 7900 7900 0 2023-05-17 查看
  • S9-80KVA 9200 9200 0 2023-05-17 查看
  • S9-100以上 10000 10000 0 2023-05-17 查看
  • 互感器 3400 3400 0 2023-05-17 查看

 

  • 锰钢 2400 2400 0 2023-05-17 查看

锡类

  • 废锡(63%) 99000 100000 -1000 2023-05-17 查看

镁类

  • 机械镁 15000 15000 0 2023-05-17 查看

黄经理:15807019668
彭经理:13707010155
宋经理:15907018399
童经理:15907018686

 

废钢铁收购价格

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

废钢铁

  • 重型废钢≥10㎜ 2600 2600 0 2023-05-17 查看
  • 中型废钢≥6㎜ 2550 2550 0 2023-05-17 查看
  • 小型废钢≥3㎜ 2450 2450 0 2023-05-17 查看
  • 机械生铁 2500 2500 0 2023-05-17 查看
  • 统料≥1㎜ 2100 2100 0 2023-05-17 查看
  • 轻薄料<1mm 1800 1800 0 2023-05-17 查看
  • 花色铁罐 1600 1600 0 2023-05-17 查看
  • 钢丝绳 1600 1600 0 2023-05-17 查看

彭经理:15807013377

 

不锈钢收购价

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

不锈钢类

  • 304 新料 11350 11400 -50 2023-05-17 查看
  • 304 一手胶边 11000 11050 -50 2023-05-17 查看
  • 304 割好工业料 11000 11050 -50 2023-05-17 查看
  • 304 统料 10700 10750 -50 2023-05-17 查看
  • 316 工业料 19400 19500 -100 2023-05-17 查看
  • 301 6.5镍 9200 9200 0 2023-05-17 查看

杨经理:15107015396


业务
咨询

客服热线

客服
热线

7*24小时服务热线

0701-5382189
全国服务热线

关注微信

关注
微信

微信二维码 关注官方微信